ダッシュボードに戻る
VVV
VVV-PERP Funding Rates
VVV Perpetual
すべての取引所でVVV-PERPパーペチュアルのファンディングレートを比較。
取引所数
8
最高APR
21.30%
最低APR
1.37%
最終更新
11:14:04 PM
取引所比較
| 取引所 | 価格 | FR | 日次FR | APR | ポジション | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
B Bybit最高 | $13.88 | -0.0097%/4h | -0.0584% | 21.30% | LONG | 取引 |
H Hyperliquid | $13.87 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
B Backpack | $13.90 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
N Nado | $13.88 | 0.0300%/24h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
P Paradex | $13.87 | 0.0099%/8h | 0.0296% | 10.82% | SHORT | 取引 |
L Lighter | $13.97 | 0.0096%/8h | 0.0288% | 10.51% | SHORT | 取引 |
M MEXC | $13.88 | 0.0050%/8h | 0.0150% | 5.48% | SHORT | 取引 |
A Aster | $13.89 | 0.0013%/8h | 0.0038% | 1.37% | SHORT | 取引 |
利益シミュレーション
Bybitで取引日次
$5.84
月次
$175.10
年次
$2,130.43
期間収益率 (30日)
取引所
Bybit
ペア
VVV-PERP
ファンディングレート
-0.0097%/4h
APR
21.30%
出口戦略とポジション管理
推奨: ロングポジション
ファンディングレートがマイナス(-0.0097%)です。ロングポジションを開いてショートから資金調達料を受け取りましょう。
| 出口条件 | 注目ポイント |
|---|---|
| ファンディングレート反転 | FRがプラスになると、受け取りではなく支払いが発生します |
| APR大幅低下 | APRが5-10%以下に下がった場合、撤退してより良い機会を探すことを検討 |
| 利益目標達成 | 利益目標(例:3-5%)を設定し、達成したら撤退 |
利益目標タイムライン
1%利益 ($100.00)~18 日
3%利益 ($300.00)~52 日
5%利益 ($500.00)~86 日
* 現在のファンディングレートに基づく。レートは4時間ごとに変動するため毎日監視してください。