ダッシュボードに戻る
ARB
ARB-PERP Funding Rates
ARB Perpetual
すべての取引所でARB-PERPパーペチュアルのファンディングレートを比較。
取引所数
8
最高APR
46.94%
最低APR
5.04%
最終更新
6:15:50 PM
取引所比較
| 取引所 | 価格 | FR | 日次FR | APR | ポジション | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
B Backpack最高 | $0.10 | -0.0054%/h | -0.1286% | 46.94% | LONG | 取引 |
P Paradex | $0.10 | -0.0298%/8h | -0.0894% | 32.63% | LONG | 取引 |
H Hyperliquid | $0.10 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
A Aster | $0.10 | 0.0100%/8h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
N Nado | $0.10 | 0.0300%/24h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
L Lighter | $0.10 | 0.0096%/8h | 0.0288% | 10.51% | SHORT | 取引 |
B Bybit | $0.10 | 0.0080%/8h | 0.0239% | 8.71% | SHORT | 取引 |
M MEXC | $0.10 | -0.0046%/8h | -0.0138% | 5.04% | LONG | 取引 |
利益シミュレーション
Backpackで取引日次
$12.86
月次
$385.80
年次
$4,693.96
期間収益率 (30日)
取引所
Backpack
ペア
ARB-PERP
ファンディングレート
-0.0054%/1h
APR
46.94%
出口戦略とポジション管理
推奨: ロングポジション
ファンディングレートがマイナス(-0.0054%)です。ロングポジションを開いてショートから資金調達料を受け取りましょう。
| 出口条件 | 注目ポイント |
|---|---|
| ファンディングレート反転 | FRがプラスになると、受け取りではなく支払いが発生します |
| APR大幅低下 | APRが5-10%以下に下がった場合、撤退してより良い機会を探すことを検討 |
| 利益目標達成 | 利益目標(例:3-5%)を設定し、達成したら撤退 |
利益目標タイムライン
1%利益 ($100.00)~8 日
3%利益 ($300.00)~24 日
5%利益 ($500.00)~39 日
* 現在のファンディングレートに基づく。レートは1時間ごとに変動するため毎日監視してください。