ダッシュボードに戻る
ARB
ARB-PERP Funding Rates
ARB Perpetual
すべての取引所でARB-PERPパーペチュアルのファンディングレートを比較。
取引所数
7
最高APR
23.79%
最低APR
1.75%
最終更新
7:40:57 AM
取引所比較
| 取引所 | 価格 | FR | 日次FR | APR | ポジション | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
N Nado最高 | $0.13 | -0.0652%/24h | -0.0652% | 23.79% | LONG | 取引 |
H Hyperliquid | $0.13 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
A Aster | $0.13 | 0.0100%/8h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
P Paradex | $0.13 | 0.0100%/8h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
M MEXC | $0.13 | 0.0053%/8h | 0.0159% | 5.80% | SHORT | 取引 |
B Bybit | $0.13 | 0.0052%/8h | 0.0155% | 5.66% | SHORT | 取引 |
L Lighter | $0.13 | -0.0016%/8h | -0.0048% | 1.75% | LONG | 取引 |
利益シミュレーション
Nadoで取引日次
$6.52
月次
$195.50
年次
$2,378.63
期間収益率 (30日)
取引所
Nado
ペア
ARB-PERP
ファンディングレート
-0.0652%/24h
APR
23.79%
出口戦略とポジション管理
推奨: ロングポジション
ファンディングレートがマイナス(-0.0652%)です。ロングポジションを開いてショートから資金調達料を受け取りましょう。
| 出口条件 | 注目ポイント |
|---|---|
| ファンディングレート反転 | FRがプラスになると、受け取りではなく支払いが発生します |
| APR大幅低下 | APRが5-10%以下に下がった場合、撤退してより良い機会を探すことを検討 |
| 利益目標達成 | 利益目標(例:3-5%)を設定し、達成したら撤退 |
利益目標タイムライン
1%利益 ($100.00)~16 日
3%利益 ($300.00)~47 日
5%利益 ($500.00)~77 日
* 現在のファンディングレートに基づく。レートは24時間ごとに変動するため毎日監視してください。