ダッシュボードに戻る
SOL
SOL-PERP Funding Rates
Solana Perpetual
ソラナパーペチュアルのファンディングレートをリアルタイムで監視。最適なアービトラージ機会のため、取引所間のSOL-PERPレートを比較しましょう。
取引所数
8
最高APR
10.95%
最低APR
0.00%
最終更新
4:56:26 AM
取引所比較
| 取引所 | 価格 | FR | 日次FR | APR | ポジション | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
H Hyperliquid最高 | $75.23 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
B Backpack | $75.17 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
P Paradex | $75.19 | 0.0091%/8h | 0.0272% | 9.94% | SHORT | 取引 |
N Nado | $75.21 | 0.0222%/24h | 0.0222% | 8.12% | SHORT | 取引 |
A Aster | $75.20 | 0.0031%/8h | 0.0093% | 3.38% | SHORT | 取引 |
L Lighter | $75.21 | 0.0024%/8h | 0.0072% | 2.63% | SHORT | 取引 |
B Bybit | $75.21 | 0.0024%/8h | 0.0071% | 2.58% | SHORT | 取引 |
M MEXC | $75.20 | 0.0000%/8h | 0.0000% | 0.00% | LONG | 取引 |
利益シミュレーション
Hyperliquidで取引日次
$3.00
月次
$90.00
年次
$1,095.00
期間収益率 (30日)
取引所
Hyperliquid
ペア
SOL-PERP
ファンディングレート
0.0013%/1h
APR
10.95%
出口戦略とポジション管理
推奨: ショートポジション
ファンディングレートがプラス(0.0013%)です。ショートポジションを開いてロングから資金調達料を受け取りましょう。
| 出口条件 | 注目ポイント |
|---|---|
| ファンディングレート反転 | FRがマイナスになると、受け取りではなく支払いが発生します |
| APR大幅低下 | APRが5-10%以下に下がった場合、撤退してより良い機会を探すことを検討 |
| 利益目標達成 | 利益目標(例:3-5%)を設定し、達成したら撤退 |
利益目標タイムライン
1%利益 ($100.00)~34 日
3%利益 ($300.00)~100 日
5%利益 ($500.00)~167 日
* 現在のファンディングレートに基づく。レートは1時間ごとに変動するため毎日監視してください。