Quay lại bảng điều khiển
WIF
WIF-PERP Funding Rates
WIF Perpetual
So sánh tỷ lệ funding WIF-PERP perpetual trên tất cả các sàn.
Số sàn
7
APR cao nhất
77.69%
APR thấp nhất
0.66%
Cập nhật
4:19:11 AM
So sánh sàn
| Sàn giao dịch | Giá | FR | FR hàng ngày | APR | Vị thế | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
P ParadexTốt nhất | $0.19 | -0.0709%/8h | -0.2128% | 77.69% | LONG | Giao dịch |
B Backpack | $0.19 | -0.0025%/h | -0.0609% | 22.22% | LONG | Giao dịch |
M MEXC | $0.19 | -0.0164%/8h | -0.0492% | 17.96% | LONG | Giao dịch |
B Bybit | $0.19 | 0.0050%/4h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Giao dịch |
L Lighter | $0.19 | 0.0096%/8h | 0.0288% | 10.51% | SHORT | Giao dịch |
A Aster | $0.19 | 0.0013%/8h | 0.0038% | 1.37% | SHORT | Giao dịch |
H Hyperliquid | $0.19 | -0.0001%/h | -0.0018% | 0.66% | LONG | Giao dịch |
Mô phỏng lợi nhuận
Giao dịch trên ParadexHàng ngày
$21.28
Hàng tháng
$638.52
Hàng năm
$7,768.66
Tỷ suất lợi nhuận (30 ngày)
Sàn giao dịch
Paradex
Cặp
WIF-PERP
Tỷ lệ Funding
-0.0709%/8h
APR
77.69%
Chiến lược thoát & Quản lý vị thế
Khuyến nghị: Vị thế LONG
Tỷ lệ funding âm (-0.0709%). Mở vị thế LONG để nhận thanh toán funding từ short.
Cơ hội APR cao
APR hiện tại là 77.69%, rất tốt. Theo dõi sự đảo chiều tỷ lệ funding.
| Điều kiện thoát | Điều cần theo dõi |
|---|---|
| Đảo chiều tỷ lệ Funding | Nếu FR trở nên dương, bạn sẽ phải trả thay vì nhận |
| APR giảm đáng kể | Nếu APR giảm xuống dưới 5-10%, cân nhắc thoát và tìm cơ hội tốt hơn |
| Đạt mục tiêu lợi nhuận | Đặt mục tiêu lợi nhuận (ví dụ: 3-5%) và thoát khi đạt được |
Thời gian đạt mục tiêu lợi nhuận
Lợi nhuận 1% ($100.00)~5 ngày
Lợi nhuận 3% ($300.00)~15 ngày
Lợi nhuận 5% ($500.00)~24 ngày
* Dựa trên tỷ lệ funding hiện tại. Theo dõi hàng ngày vì tỷ lệ thay đổi mỗi 8 giờ.