Quay lại bảng điều khiển
SKR
SKR-PERP Funding Rates
SKR Perpetual
So sánh tỷ lệ funding SKR-PERP perpetual trên tất cả các sàn.
Số sàn
6
APR cao nhất
193.63%
APR thấp nhất
17.16%
Cập nhật
11:47:05 AM
So sánh sàn
| Sàn giao dịch | Giá | FR | FR hàng ngày | APR | Vị thế | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|
H HyperliquidTốt nhất | $0.02 | -0.0221%/h | -0.5305% | 193.63% | LONG | Giao dịch |
L Lighter | $0.02 | -0.1720%/8h | -0.5160% | 188.34% | LONG | Giao dịch |
B Backpack | $0.02 | -0.0063%/h | -0.1511% | 55.14% | LONG | Giao dịch |
M MEXC | $0.02 | -0.0420%/8h | -0.1260% | 45.99% | LONG | Giao dịch |
B Bybit | $0.02 | -0.0170%/4h | -0.1023% | 37.32% | LONG | Giao dịch |
A Aster | $0.02 | -0.0157%/8h | -0.0470% | 17.16% | LONG | Giao dịch |
Mô phỏng lợi nhuận
Giao dịch trên HyperliquidHàng ngày
$53.05
Hàng tháng
$1,591.48
Hàng năm
$19,363.06
Tỷ suất lợi nhuận (30 ngày)
Sàn giao dịch
Hyperliquid
Cặp
SKR-PERP
Tỷ lệ Funding
-0.0221%/1h
APR
193.63%
Chiến lược thoát & Quản lý vị thế
Khuyến nghị: Vị thế LONG
Tỷ lệ funding âm (-0.0221%). Mở vị thế LONG để nhận thanh toán funding từ short.
Cơ hội APR cao
APR hiện tại là 193.63%, rất tốt. Theo dõi sự đảo chiều tỷ lệ funding.
| Điều kiện thoát | Điều cần theo dõi |
|---|---|
| Đảo chiều tỷ lệ Funding | Nếu FR trở nên dương, bạn sẽ phải trả thay vì nhận |
| APR giảm đáng kể | Nếu APR giảm xuống dưới 5-10%, cân nhắc thoát và tìm cơ hội tốt hơn |
| Đạt mục tiêu lợi nhuận | Đặt mục tiêu lợi nhuận (ví dụ: 3-5%) và thoát khi đạt được |
Thời gian đạt mục tiêu lợi nhuận
Lợi nhuận 1% ($100.00)~2 ngày
Lợi nhuận 3% ($300.00)~6 ngày
Lợi nhuận 5% ($500.00)~10 ngày
* Dựa trên tỷ lệ funding hiện tại. Theo dõi hàng ngày vì tỷ lệ thay đổi mỗi 1 giờ.