ダッシュボードに戻る
SUI
SUI-PERP Funding Rates
SUI Perpetual
すべての取引所でSUI-PERPパーペチュアルのファンディングレートを比較。
取引所数
8
最高APR
20.88%
最低APR
2.74%
最終更新
11:35:34 AM
取引所比較
| 取引所 | 価格 | FR | 日次FR | APR | ポジション | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
B Bybit最高 | $0.74 | -0.0191%/8h | -0.0572% | 20.88% | LONG | 取引 |
H Hyperliquid | $0.74 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
B Backpack | $0.74 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
N Nado | $0.74 | 0.0300%/24h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | 取引 |
L Lighter | $0.73 | 0.0096%/8h | 0.0288% | 10.51% | SHORT | 取引 |
P Paradex | $0.74 | 0.0068%/8h | 0.0205% | 7.48% | SHORT | 取引 |
A Aster | $0.74 | -0.0038%/8h | -0.0114% | 4.16% | LONG | 取引 |
M MEXC | $0.74 | -0.0025%/8h | -0.0075% | 2.74% | LONG | 取引 |
利益シミュレーション
Bybitで取引日次
$5.72
月次
$171.60
年次
$2,087.84
期間収益率 (30日)
取引所
Bybit
ペア
SUI-PERP
ファンディングレート
-0.0191%/8h
APR
20.88%
出口戦略とポジション管理
推奨: ロングポジション
ファンディングレートがマイナス(-0.0191%)です。ロングポジションを開いてショートから資金調達料を受け取りましょう。
| 出口条件 | 注目ポイント |
|---|---|
| ファンディングレート反転 | FRがプラスになると、受け取りではなく支払いが発生します |
| APR大幅低下 | APRが5-10%以下に下がった場合、撤退してより良い機会を探すことを検討 |
| 利益目標達成 | 利益目標(例:3-5%)を設定し、達成したら撤退 |
利益目標タイムライン
1%利益 ($100.00)~18 日
3%利益 ($300.00)~53 日
5%利益 ($500.00)~88 日
* 現在のファンディングレートに基づく。レートは8時間ごとに変動するため毎日監視してください。