SUI-PERP Funding Rates
SUI Perpetual
Vergleichen Sie SUI-PERP Perpetual Funding Rates auf allen Börsen.
取引所数
8
最高APR
12.26%
最低APR
3.08%
最終更新
4:59:37 AM
取引所比較
| Börse | Preis | FR | Tägliche FR | APR | Position | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
L LighterBeste | $0.73 | -0.0112%/8h | -0.0336% | 12.26% | LONG | Handeln |
H Hyperliquid | $0.73 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
A Aster | $0.73 | 0.0100%/8h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
B Backpack | $0.73 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
N Nado | $0.73 | 0.0300%/24h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
P Paradex | $0.73 | 0.0037%/8h | 0.0110% | 4.01% | SHORT | Handeln |
M MEXC | $0.73 | 0.0034%/8h | 0.0102% | 3.72% | SHORT | Handeln |
B Bybit | $0.73 | 0.0028%/8h | 0.0084% | 3.08% | SHORT | Handeln |
利益シミュレーション
Auf Lighter handelnTäglich
$3.36
Monatlich
$100.80
Jährlich
$1,226.40
Kumulierte Rendite (30 Tage)
Börse
Lighter
Paar
SUI-PERP
Funding Rate
-0.0112%/8h
APR
12.26%
Ausstiegsstrategie & Positionsmanagement
Empfohlen: LONG Position
Funding Rate ist negativ (-0.0112%). Eröffnen Sie eine LONG Position, um Funding-Zahlungen von Shorts zu erhalten.
| Ausstiegsbedingung | Worauf achten |
|---|---|
| Funding Rate Umkehr | Wenn FR positiv wird, zahlen Sie statt zu erhalten |
| APR sinkt erheblich | Wenn APR unter 5-10% fällt, erwägen Sie den Ausstieg und suchen Sie bessere Gelegenheiten |
| Gewinnziel erreicht | Setzen Sie ein Gewinnziel (z.B. 3-5%) und steigen Sie aus wenn erreicht |
Gewinnziel Zeitplan
* Basierend auf aktuellen Funding Rates. Überwachen Sie täglich, da sich die Raten alle 8 Stunden ändern.