SUI-PERP Funding Rates
SUI Perpetual
Vergleichen Sie SUI-PERP Perpetual Funding Rates auf allen Börsen.
取引所数
8
最高APR
19.80%
最低APR
4.60%
最終更新
12:05:39 PM
取引所比較
| Börse | Preis | FR | Tägliche FR | APR | Position | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
B BybitBeste | $0.74 | -0.0181%/8h | -0.0542% | 19.80% | LONG | Handeln |
H Hyperliquid | $0.74 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
B Backpack | $0.74 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
N Nado | $0.74 | 0.0300%/24h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
L Lighter | $0.73 | 0.0096%/8h | 0.0288% | 10.51% | SHORT | Handeln |
P Paradex | $0.74 | 0.0066%/8h | 0.0197% | 7.20% | SHORT | Handeln |
A Aster | $0.74 | -0.0050%/8h | -0.0150% | 5.48% | LONG | Handeln |
M MEXC | $0.74 | -0.0042%/8h | -0.0126% | 4.60% | LONG | Handeln |
利益シミュレーション
Auf Bybit handelnTäglich
$5.42
Monatlich
$162.75
Jährlich
$1,980.09
Kumulierte Rendite (30 Tage)
Börse
Bybit
Paar
SUI-PERP
Funding Rate
-0.0181%/8h
APR
19.80%
Ausstiegsstrategie & Positionsmanagement
Empfohlen: LONG Position
Funding Rate ist negativ (-0.0181%). Eröffnen Sie eine LONG Position, um Funding-Zahlungen von Shorts zu erhalten.
| Ausstiegsbedingung | Worauf achten |
|---|---|
| Funding Rate Umkehr | Wenn FR positiv wird, zahlen Sie statt zu erhalten |
| APR sinkt erheblich | Wenn APR unter 5-10% fällt, erwägen Sie den Ausstieg und suchen Sie bessere Gelegenheiten |
| Gewinnziel erreicht | Setzen Sie ein Gewinnziel (z.B. 3-5%) und steigen Sie aus wenn erreicht |
Gewinnziel Zeitplan
* Basierend auf aktuellen Funding Rates. Überwachen Sie täglich, da sich die Raten alle 8 Stunden ändern.