SUI-PERP Funding Rates
SUI Perpetual
Vergleichen Sie SUI-PERP Perpetual Funding Rates auf allen Börsen.
取引所数
8
最高APR
20.47%
最低APR
7.34%
最終更新
1:22:43 PM
取引所比較
| Börse | Preis | FR | Tägliche FR | APR | Position | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
A AsterBeste | $0.99 | -0.0187%/8h | -0.0561% | 20.47% | LONG | Handeln |
N Nado | $0.99 | -0.0359%/24h | -0.0359% | 13.11% | LONG | Handeln |
H Hyperliquid | $0.99 | 0.0013%/h | 0.0300% | 10.95% | SHORT | Handeln |
P Paradex | $0.99 | 0.0099%/8h | 0.0298% | 10.88% | SHORT | Handeln |
B Backpack | $0.99 | 0.0012%/h | 0.0297% | 10.84% | SHORT | Handeln |
B Bybit | $0.99 | -0.0098%/8h | -0.0295% | 10.77% | LONG | Handeln |
L Lighter | $0.99 | 0.0096%/8h | 0.0288% | 10.51% | SHORT | Handeln |
M MEXC | $0.99 | -0.0067%/8h | -0.0201% | 7.34% | LONG | Handeln |
利益シミュレーション
Auf Aster handelnTäglich
$5.61
Monatlich
$168.21
Jährlich
$2,046.55
Kumulierte Rendite (30 Tage)
Börse
Aster
Paar
SUI-PERP
Funding Rate
-0.0187%/8h
APR
20.47%
Ausstiegsstrategie & Positionsmanagement
Empfohlen: LONG Position
Funding Rate ist negativ (-0.0187%). Eröffnen Sie eine LONG Position, um Funding-Zahlungen von Shorts zu erhalten.
| Ausstiegsbedingung | Worauf achten |
|---|---|
| Funding Rate Umkehr | Wenn FR positiv wird, zahlen Sie statt zu erhalten |
| APR sinkt erheblich | Wenn APR unter 5-10% fällt, erwägen Sie den Ausstieg und suchen Sie bessere Gelegenheiten |
| Gewinnziel erreicht | Setzen Sie ein Gewinnziel (z.B. 3-5%) und steigen Sie aus wenn erreicht |
Gewinnziel Zeitplan
* Basierend auf aktuellen Funding Rates. Überwachen Sie täglich, da sich die Raten alle 8 Stunden ändern.